100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000  
             
            Auf dieser Seite findest Du die Top Seiten nach Backlinks sortiert.  
            
            
 
              
            
            
                
                    
                        | Rank | 
                        Url | 
                        PR | 
                        BL | 
                        Alexa | 
                        FB | 
                        TW | 
                        Alter | 
                        W3C | 
                        DomWert | 
                          | 
                     
| 101 | 
		    www.dmsb.de | 
		   0 | 
		   1466087 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   23,25 / 100 | 
		     |  | 102 | 
		    www.stumbleupon.com | 
		   8 | 
		   1431636 | 
		   - | 
		   106258 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   42,56 / 100 | 
		     |  | 103 | 
		    www.behance.net | 
		   7 | 
		   1425271 | 
		   - | 
		   24200 | 
		   17756 | 
		   - | 
		   0 | 
		   55,59 / 100 | 
		     |  | 104 | 
		    ard.de | 
		   0 | 
		   1415564 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   23,83 / 100 | 
		     |  | 105 | 
		    www.istockphoto.com | 
		   8 | 
		   1408489 | 
		   - | 
		   51963 | 
		   9217 | 
		   - | 
		   143 | 
		   50,25 / 100 | 
		     |  | 106 | 
		    www.preisroboter.de | 
		   5 | 
		   1393140 | 
		   - | 
		   182 | 
		   64 | 
		   - | 
		   0 | 
		   32,49 / 100 | 
		     |  | 107 | 
		    www.shape5.com | 
		   7 | 
		   1368418 | 
		   - | 
		   388 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   40,87 / 100 | 
		     |  | 108 | 
		    www.mogelpower.de | 
		   0 | 
		   1340741 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   23,28 / 100 | 
		     |  | 109 | 
		    www.w3schools.com | 
		   7 | 
		   1338257 | 
		   - | 
		   124973 | 
		   12511 | 
		   - | 
		   0 | 
		   58,05 / 100 | 
		     |  | 110 | 
		    www.alexa.com | 
		   7 | 
		   1330727 | 
		   - | 
		   34243 | 
		   131705 | 
		   - | 
		   8 | 
		   49,47 / 100 | 
		     |  | 111 | 
		    www.google.de | 
		   0 | 
		   1319252 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   28,22 / 100 | 
		     |  | 112 | 
		    keymandeluxe.de | 
		   1 | 
		   1314033 | 
		   - | 
		   1313628 | 
		   285 | 
		   - | 
		   4 | 
		   22,92 / 100 | 
		     |  | 113 | 
		    www.omegle.com | 
		   5 | 
		   1311006 | 
		   - | 
		   1186497 | 
		   122050 | 
		   - | 
		   0 | 
		   44,58 / 100 | 
		     |  | 114 | 
		    www.smart.com | 
		   0 | 
		   1284461 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   23,83 / 100 | 
		     |  | 115 | 
		    www.sis-handball.de | 
		   4 | 
		   1238807 | 
		   47835 | 
		   124 | 
		   2 | 
		   - | 
		   2 | 
		   31,41 / 100 | 
		     |  | 116 | 
		    www.wir-in-spanien.eu | 
		   0 | 
		   1226045 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   22,20 / 100 | 
		     |  | 117 | 
		    www.salesforce.com | 
		   0 | 
		   1214626 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   24,31 / 100 | 
		     |  | 118 | 
		    www.pornohirsch.net | 
		   0 | 
		   1187384 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   22,69 / 100 | 
		     |  | 119 | 
		    www.xvideos.com | 
		   5 | 
		   1182472 | 
		   - | 
		   64142 | 
		   790064 | 
		   - | 
		   0 | 
		   44,80 / 100 | 
		     |  | 120 | 
		    ebay.com | 
		   8 | 
		   1176985 | 
		   - | 
		   832196 | 
		   1449 | 
		   - | 
		   0 | 
		   52,57 / 100 | 
		     |  | 121 | 
		    www.heise.de | 
		   8 | 
		   1165161 | 
		   - | 
		   6678 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   42,52 / 100 | 
		     |  | 122 | 
		    www.mydict.com | 
		   0 | 
		   1155858 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   22,97 / 100 | 
		     |  | 123 | 
		    www.juris.de | 
		   0 | 
		   1130412 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   23,74 / 100 | 
		     |  | 124 | 
		    prerow-zimmervermittlung.... | 
		   0 | 
		   1129815 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   22,15 / 100 | 
		     |  | 125 | 
		    www.goal.com | 
		   6 | 
		   1123416 | 
		   - | 
		   403161 | 
		   0 | 
		   - | 
		   9 | 
		   33,06 / 100 | 
		     |  | 126 | 
		    www.bildungsserver.de | 
		   0 | 
		   1123191 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   23,57 / 100 | 
		     |  | 127 | 
		    www.pornhub.com | 
		   5 | 
		   1118180 | 
		   - | 
		   0 | 
		   805822 | 
		   - | 
		   93 | 
		   29,42 / 100 | 
		     |  | 128 | 
		    www.welt.de | 
		   7 | 
		   1095112 | 
		   - | 
		   82195 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   47,62 / 100 | 
		     |  | 129 | 
		    www.hurriyet.com.tr | 
		   0 | 
		   1094779 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   23,45 / 100 | 
		     |  | 130 | 
		    www.booking.com | 
		   7 | 
		   1091245 | 
		   - | 
		   387244 | 
		   241899 | 
		   - | 
		   176 | 
		   44,02 / 100 | 
		     |  | 131 | 
		    xtwostore.fr | 
		   0 | 
		   1079364 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   22,68 / 100 | 
		     |  | 132 | 
		    www.daimler.com | 
		   0 | 
		   1062572 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   24,02 / 100 | 
		     |  | 133 | 
		    www.dogado.de | 
		   0 | 
		   1039913 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   23,28 / 100 | 
		     |  | 134 | 
		    www.playnation.de | 
		   3 | 
		   1001777 | 
		   - | 
		   1471 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   28,88 / 100 | 
		     |  | 135 | 
		    www.adsimple.at | 
		   0 | 
		   996394 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,08 / 100 | 
		     |  | 136 | 
		    www.seznam.cz | 
		   0 | 
		   986709 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   22,31 / 100 | 
		     |  | 137 | 
		    www.firmenabc.at | 
		   0 | 
		   978938 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,19 / 100 | 
		     |  | 138 | 
		    hosteurope.de | 
		   7 | 
		   977628 | 
		   - | 
		   324 | 
		   1 | 
		   24 J., 6 M. | 
		   26 | 
		   25,45 / 100 | 
		     |  | 139 | 
		    www.nikken.com | 
		   0 | 
		   961085 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,16 / 100 | 
		     |  | 140 | 
		    www.wetter.com | 
		   6 | 
		   930606 | 
		   - | 
		   18769 | 
		   8966 | 
		   - | 
		   257 | 
		   35,78 / 100 | 
		     |  | 141 | 
		    www.crytek.com | 
		   0 | 
		   930326 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,62 / 100 | 
		     |  | 142 | 
		    www.esl.eu | 
		   5 | 
		   912070 | 
		   - | 
		   3428 | 
		   481 | 
		   - | 
		   52 | 
		   16,56 / 100 | 
		     |  | 143 | 
		    1und1.de | 
		   0 | 
		   912037 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   45 | 
		   11,54 / 100 | 
		     |  | 144 | 
		    www.sport.de | 
		   0 | 
		   909627 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,42 / 100 | 
		     |  | 145 | 
		    www.iwwb.de | 
		   6 | 
		   894153 | 
		   - | 
		   55 | 
		   15 | 
		   - | 
		   9 | 
		   28,73 / 100 | 
		     |  | 146 | 
		    www.golf.de | 
		   0 | 
		   886354 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,27 / 100 | 
		     |  | 147 | 
		    www.eroprofile.com | 
		   0 | 
		   884953 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,17 / 100 | 
		     |  | 148 | 
		    www.lidovky.cz | 
		   6 | 
		   881709 | 
		   - | 
		   3436 | 
		   0 | 
		   - | 
		   16 | 
		   28,38 / 100 | 
		     |  | 149 | 
		    www.transfermarkt.de | 
		   5 | 
		   818232 | 
		   - | 
		   15451 | 
		   815 | 
		   - | 
		   78 | 
		   18,52 / 100 | 
		     |  | 150 | 
		    www.kennzeichen24.de | 
		   0 | 
		   817525 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   20,76 / 100 | 
		     |  | 151 | 
		    www.turf-times.de | 
		   0 | 
		   816821 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   20,82 / 100 | 
		     |  | 152 | 
		    www.souq.com | 
		   4 | 
		   810357 | 
		   - | 
		   212123 | 
		   2124 | 
		   - | 
		   152 | 
		   23,61 / 100 | 
		     |  | 153 | 
		    www.kickstarter.com | 
		   0 | 
		   784333 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   22,10 / 100 | 
		     |  | 154 | 
		    www.zalando.at | 
		   5 | 
		   776179 | 
		   - | 
		   86 | 
		   13 | 
		   - | 
		   20 | 
		   11,98 / 100 | 
		     |  | 155 | 
		    www.ford.de | 
		   0 | 
		   767235 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,20 / 100 | 
		     |  | 156 | 
		    www.kuka.com | 
		   0 | 
		   766616 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,39 / 100 | 
		     |  | 157 | 
		    www.dak.de | 
		   0 | 
		   753488 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,48 / 100 | 
		     |  | 158 | 
		    www.datev.de | 
		   6 | 
		   751034 | 
		   - | 
		   172 | 
		   0 | 
		   - | 
		   155 | 
		   25,51 / 100 | 
		     |  | 159 | 
		    www.epicgames.com | 
		   0 | 
		   749860 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,88 / 100 | 
		     |  | 160 | 
		    apple.com | 
		   9 | 
		   734231 | 
		   - | 
		   544827 | 
		   1836 | 
		   - | 
		   1 | 
		   45,67 / 100 | 
		     |  | 161 | 
		    www.siemens.com | 
		   8 | 
		   726997 | 
		   - | 
		   768 | 
		   1 | 
		   - | 
		   23 | 
		   34,77 / 100 | 
		     |  | 162 | 
		    www.radaddel.de | 
		   0 | 
		   722973 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   20,56 / 100 | 
		     |  | 163 | 
		    www.docmorris.de | 
		   0 | 
		   722003 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,04 / 100 | 
		     |  | 164 | 
		    www.dasoertliche.de | 
		   0 | 
		   719237 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   20,68 / 100 | 
		     |  | 165 | 
		    www.db.de | 
		   0 | 
		   712689 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,20 / 100 | 
		     |  | 166 | 
		    www.verivox.de | 
		   6 | 
		   706929 | 
		   - | 
		   6510 | 
		   272 | 
		   - | 
		   27 | 
		   28,52 / 100 | 
		     |  | 167 | 
		    www.test.de | 
		   7 | 
		   704538 | 
		   8074 | 
		   3096 | 
		   697 | 
		   26 J., 11 M. | 
		   5 | 
		   33,58 / 100 | 
		     |  | 168 | 
		    www.samsung.com | 
		   8 | 
		   698694 | 
		   - | 
		   29909 | 
		   22 | 
		   - | 
		   0 | 
		   45,76 / 100 | 
		     |  | 169 | 
		    www.budoten.com | 
		   4 | 
		   697556 | 
		   229357 | 
		   59 | 
		   3 | 
		   19 J., 10 M. | 
		   0 | 
		   33,99 / 100 | 
		     |  | 170 | 
		    www.eltern.de | 
		   0 | 
		   696487 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,28 / 100 | 
		     |  | 171 | 
		    www.bild.de | 
		   0 | 
		   689921 | 
		   - | 
		   126704 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   29,99 / 100 | 
		     |  | 172 | 
		    www.ard.de | 
		   7 | 
		   660907 | 
		   - | 
		   8234 | 
		   402 | 
		   - | 
		   0 | 
		   39,82 / 100 | 
		     |  | 173 | 
		    www.google.ch | 
		   7 | 
		   657679 | 
		   320 | 
		   17932 | 
		   1752 | 
		   24 J., 10 M. | 
		   25 | 
		   53,56 / 100 | 
		     |  | 174 | 
		    www.weltbild.at | 
		   0 | 
		   656701 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,00 / 100 | 
		     |  | 175 | 
		    www.t-online.de | 
		   6 | 
		   655934 | 
		   - | 
		   13625 | 
		   1422 | 
		   - | 
		   377 | 
		   30,63 / 100 | 
		     |  | 176 | 
		    www.idealo.de | 
		   6 | 
		   652984 | 
		   - | 
		   1283 | 
		   218 | 
		   - | 
		   0 | 
		   24,57 / 100 | 
		     |  | 177 | 
		    www.ifm.com | 
		   0 | 
		   646336 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,11 / 100 | 
		     |  | 178 | 
		    samsung.com | 
		   0 | 
		   642100 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   22,00 / 100 | 
		     |  | 179 | 
		    www.berlin.de | 
		   0 | 
		   641766 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   3 | 
		   19,72 / 100 | 
		     |  | 180 | 
		    www.telekom.de | 
		   7 | 
		   637279 | 
		   2620 | 
		   16 | 
		   2 | 
		   27 J., 9 M. | 
		   1035 | 
		   38,99 / 100 | 
		     |  | 181 | 
		    www.youtube-mp3.org | 
		   5 | 
		   634437 | 
		   - | 
		   529401 | 
		   84166 | 
		   - | 
		   1 | 
		   47,88 / 100 | 
		     |  | 182 | 
		    youtube.de | 
		   6 | 
		   629165 | 
		   - | 
		   622403 | 
		   5 | 
		   - | 
		   0 | 
		   28,51 / 100 | 
		     |  | 183 | 
		    www.immonet.de | 
		   6 | 
		   628908 | 
		   - | 
		   3028 | 
		   198 | 
		   - | 
		   35 | 
		   26,57 / 100 | 
		     |  | 184 | 
		    www.paul-neuhaus.de | 
		   0 | 
		   618707 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   20,50 / 100 | 
		     |  | 185 | 
		    www.bb-design.org | 
		   0 | 
		   613216 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   19,97 / 100 | 
		     |  | 186 | 
		    mojang.com | 
		   6 | 
		   604604 | 
		   - | 
		   9487 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   35,71 / 100 | 
		     |  | 187 | 
		    www.tutorialspoint.com | 
		   0 | 
		   597346 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,58 / 100 | 
		     |  | 188 | 
		    www.spacex.com | 
		   0 | 
		   596353 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,61 / 100 | 
		     |  | 189 | 
		    www.ksta.de | 
		   0 | 
		   596307 | 
		   - | 
		   855 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   19,69 / 100 | 
		     |  | 190 | 
		    www.personal.de | 
		   0 | 
		   594661 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   19,97 / 100 | 
		     |  | 191 | 
		    www.xbox.com | 
		   8 | 
		   593495 | 
		   - | 
		   44959 | 
		   197 | 
		   - | 
		   0 | 
		   47,95 / 100 | 
		     |  | 192 | 
		    www.goettingen-tourismus.... | 
		   0 | 
		   590711 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   20,46 / 100 | 
		     |  | 193 | 
		    www.merkur.de | 
		   0 | 
		   577663 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   21,54 / 100 | 
		     |  | 194 | 
		    www.wix.com | 
		   8 | 
		   575199 | 
		   - | 
		   358125 | 
		   95205 | 
		   - | 
		   408 | 
		   47,15 / 100 | 
		     |  | 195 | 
		    www.rbc.ru | 
		   8 | 
		   575066 | 
		   592 | 
		   571 | 
		   646 | 
		   27 J., 10 M. | 
		   279 | 
		   46,48 / 100 | 
		     |  | 196 | 
		    www.ibm.com | 
		   8 | 
		   573347 | 
		   - | 
		   4107 | 
		   160 | 
		   - | 
		   1 | 
		   44,05 / 100 | 
		     |  | 197 | 
		    www.trier.de | 
		   0 | 
		   570530 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   20,98 / 100 | 
		     |  | 198 | 
		    www.fupa.net | 
		   5 | 
		   566788 | 
		   - | 
		   2916 | 
		   27 | 
		   - | 
		   124 | 
		   20,76 / 100 | 
		     |  | 199 | 
		    www.links2000.de | 
		   0 | 
		   564598 | 
		   - | 
		   0 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   19,97 / 100 | 
		     |  | 200 | 
		    www.intel.com | 
		   8 | 
		   562064 | 
		   - | 
		   128129 | 
		   0 | 
		   - | 
		   0 | 
		   48,32 / 100 | 
		     |  
                
             
             
            
               
             |